全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
鄉長專區 公所公告 課室業務 便民服務 資訊公開 防災資訊 代表會 民間團體
認識蘭嶼
雅美文化
生態之旅
防災資訊
>>>

疏散避難圖

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-03-02 * 112年東清村(野銀)疏散避難地圖   515
2 2023-03-02 * 112年椰油村疏散避難地圖   596
3 2023-03-02 * 112年朗島村疏散避難地圖   606
4 2023-03-02 * 112年紅頭村疏散避難地圖   590
5 2023-02-24 * 112年東清村疏散避難地圖   623
6 2023-02-24 * 112年紅頭村(漁人)疏散避難地圖   657
7 2022-11-06 * 111年疏散避難地圖更新   1149
8 2021-05-26 * 蘭嶼鄉疏散避難圖(英文版)   6499
9 2020-04-17 * 109年4月蘭嶼鄉淹水潛勢圖   9165
10 2019-07-14 * 東清村-東清部落   10412
11 2019-07-14 * 東清村-野銀部落   10496
12 2019-07-14 * 朗島村-朗島部落   10186
13 2019-07-14 * 椰油村-椰油部落   10500
14 2019-07-14 * 紅頭村-漁人部落   10102
15 2019-07-14 * 紅頭村-紅頭部落   9938
第一頁上一頁第1頁下一頁最後頁
15 筆資料,顯示第 1 筆至第 15 筆, 第 1頁  共 1頁。

 

行動條碼蘭嶼鄉公所
地址:95241 台東縣蘭嶼鄉紅頭村31號 TEL:089-731669 
服務時間:08:00~17:00

交通位置網站導覽| 隱私權政策網站安全政策著作權聲明網站管理


 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦 總計:25120884  本月:889720  今日:797    更新日期:2023-05-26